Rezultate cercetare în cifre
Cărți, capitole de cărți si brevete
Evoluția materialelor didactice și de cercetare realizate de cadrele didactice titulare din Facultatea de Energetica în ultimii 5 ani calendaristici (2016-2020).
Nr. crt. | Rezultate ale activității didactice și de cercetare științifică | An 2016 | An 2017 | An 2018 | An 2019 | An 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cărți publicate la edituri internaționale (nr. titluri) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2 | Capitole publicate la edituri internaționale (nr. titluri) | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 |
3 | Cărți publicate la edituri naționale (nr. titluri) | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 |
4 | Capitole publicate la edituri naționale (nr. titluri) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Brevete naționale | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Brevete internaționale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cărți publicate la edituri internaționale (nr. titluri)
Capitole publicate la edituri internaționale (nr. titluri)
Cărți publicate la edituri naționale (nr. titluri)
Capitole publicate la edituri naționale (nr. titluri)
Brevete naționale
Brevete internaționale
Articole publicate în reviste și lucrări de conferințe
Evoluția numărului de articole publicate in reviste si a numărului de lucrări prezentate la conferințe de cadrele didactice titulare din Facultatea de Energetica în ultimii 5 ani calendaristici
Nr. crt. | Rezultate ale activității de cercetare științifică | An 2016 | An 2017 | An 2018 | An 2019 | An 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Articole publicate in reviste (ISI/ Clarivate Analitycs Roșu, Galben, Alb sau din categoria ISI/ Clarivate Analitics Arts&Humanities, ISI/ Clarivate Analitics Emerging Sources Citation Index sau ERIH+ (nr. articole)*** | 41 | 54 | 40 | 39 | 29 |
2 | Articole publicate în reviste indexate BDI (nr. articole) | 21 | 19 | 8 | 11 | 7 |
3 | Articole publicate în reviste neindexate (nr. articole) | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
4 | Lucrări prezentate la conferințe indexate ISI/ Clarivate Analitycs Proceedings sau IEEE Proceedings (nr. lucrări)*** | 70 | 145 | 53 | 120 | 15 |
5 | Lucrări prezentate la conferințe indexate BDI (nr. lucrări) | 21 | 49 | 34 | 22 | 14 |
6 | Lucrări prezentate la conferințe neindexate (nr. lucrări) | 12 | 5 | 12 | 10 | 5 |
Număr articole publicate în reviste ISI/ Clarivate Analitycs
Număr articole publicate în reviste indexate BDI
Număr articole publicate în reviste neindexate
Număr lucrări prezentate la conferințe indexate ISI/ Clarivate Analitycs Proceedings sau IEEE Proceedings
Număr lucrări prezentate la conferințe indexate BDI
Număr lucrări prezentate la conferințe neindexate
Granturi si contracte de cercetare științifică
Nr. crt. | Rezultate ale activității de cercetare științifică | An 2016 | An 2017 | An 2018 | An 2019 | An 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granturi, contracte de cercetare științifică obținute prin competiții internaționale (nr. de granturi, valoare totală euro) | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | Granturi, contracte de cercetare științifică obținute prin competiții naționale (nr. de granturi, valoare totală lei) | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 |
3 | Contracte de cercetare/ consultanță etc. încheiate cu agenți economici, firme etc. (nr. de contracte, valoare totală lei) | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Număr granturi, contracte de cercetare științifică obținute prin competiții internaționale
Valoare granturi, contracte de cercetare obținute prin competiții internaționale (€)
Număr granturi, contracte de cercetare științifică obținute prin competiții naționale
Valoare granturi, contracte de cercetare obținute prin competiții naționale (lei)
Număr contracte cercetare / consultanță etc. încheiate cu agenți economici, firme
Valoare contracte cercetare / consultanță etc. încheiate cu agenți economici, firme (lei)